按研究水平 | 全职 | 兼职 | 总计 |
---|---|---|---|
学位 | 9,410 | 872 | 10,282 |
与学位 | 733 | 4,492 | 5,225 |
研究生 | 3,823 | 1,946 | 5,769 |
总计 | 13,966 | 7,310 | 21,276 |
全职 | 兼职 | 总计 | |
---|---|---|---|
海外合作伙伴授课学生(TNE) | 456 | 374 | 830 |
非英国注册远程学习者 | 29 | 217 | 246 |
总计 | 485 | 591 | 1076 |
全职 | 兼职 | 总计 | |
---|---|---|---|
验证提供在信誉排行榜的地区学院 | 262 | 40 | 302 |
总计 | 262 | 40 | 302 |
特征 | 全职 | 兼职 | 总计 |
---|---|---|---|
女学生 | 7,977 | 3,936 | 11,913 |
男学生 | 5,984 | 3,361 | 9,345 |
一年级学生 | 6,741 | 5,020 | 11,761 |
在合作院校学习的学生 | 342 | 691 | 1,033 |
%东北学生 | 61.72% | 63.35% | 62.28% |
年龄对条目 | 本科 | 研究生 | 总计 |
---|---|---|---|
21岁以下 | 5,471 | 24 | 5,495 |
21 - 24岁 | 1,726 | 1,694 | 3,420 |
25 - 49岁 | 2,814 | 2,059 | 4,873 |
50多年 | 132 | 46 | 178 |
总计 | 10,143 | 3,823 | 13,966 |
年龄对条目 | 本科 | 研究生 | 总计 |
---|---|---|---|
21岁以下 | 781 | 2 | 783 |
21 - 24岁 | 897 | 145 | 1042 |
25 - 49岁 | 3,334 | 1,557 | 4,891 |
50多年 | 352 | 242 | 594 |
总计 | 5,364 | 1,946 | 7,310 |
男性 | 女 | 总计 | |
---|---|---|---|
全职教师 | 286 | 254 | 540 |
兼职讲师 | 56 | 29 | 85 |
副讲师 | 22 | 43 | 65 |
高级管理人员 | 33 | 39 | 72 |
研究 | 32 | 35 | 67 |
高级、专业、技术等级 | 69 | 86 | 155 |
技术 | 111 | 37 | 148 |
行政 | 119 | 505 | 624 |
手册 | 54 | 151 | 205 |
其他 | 153 | 197 | 350 |
总计 | 935 | 1,376 | 2,311 |
来源: